<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La tasa Tobin	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente Jurídico de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2015 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rubén Martínez		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/juridico/?p=1323#comment-331</guid>

					<description><![CDATA[Buen artículo! Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo! Saludos!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="331"
					data-ulike-nonce="d4517846eb"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_331"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María de la Cruz Domínguez		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[María de la Cruz Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/juridico/?p=1323#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-329&quot;&gt;Rubén Martínez&lt;/a&gt;.

Así es Rubén, es uno de los extremos que aún está por concretar, pero al ser España uno de los países donde la tasa Tobin sería aplicable, con mucha seguridad dicha tasa deberá ser soportada por los inversores residentes o ligados de alguna manera a España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-329">Rubén Martínez</a>.</p>
<p>Así es Rubén, es uno de los extremos que aún está por concretar, pero al ser España uno de los países donde la tasa Tobin sería aplicable, con mucha seguridad dicha tasa deberá ser soportada por los inversores residentes o ligados de alguna manera a España.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="330"
					data-ulike-nonce="414666ac7b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_330"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rubén Martínez		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 15:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/juridico/?p=1323#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[Aun en el caso de controlar el mercado de divisas, los especuladores e inversores residentes en España no estarían exentos de dicha Tasa. 

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aun en el caso de controlar el mercado de divisas, los especuladores e inversores residentes en España no estarían exentos de dicha Tasa. </p>
<p>Saludos!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="329"
					data-ulike-nonce="cafe83ccb9"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_329"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María de la Cruz Domínguez		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[María de la Cruz Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 10:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/juridico/?p=1323#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-327&quot;&gt;Rubén Martínez&lt;/a&gt;.

Efectivamente, muy probablemente la tasa Tobin suponga una huida por parte de los inversores, por lo que se habrá de valorar hasta qué punto es conveniente controlar el mercado de divisas o el de derivados, los cuales se caracterizan por su equilibrio entre la oferta y la demanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-327">Rubén Martínez</a>.</p>
<p>Efectivamente, muy probablemente la tasa Tobin suponga una huida por parte de los inversores, por lo que se habrá de valorar hasta qué punto es conveniente controlar el mercado de divisas o el de derivados, los cuales se caracterizan por su equilibrio entre la oferta y la demanda.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="328"
					data-ulike-nonce="5f0a577b7a"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_328"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rubén Martínez		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/juridico/la-tasa-tobin-2/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 09:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/juridico/?p=1323#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[En España se estima una recaudación de 5.000 millones de euros, que se queda en nada después, como ya pasó en Suecia e Italia. El efecto más inmediato será una reducción del volumen en el mercado que provocará la huida de muchos inversores y la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España se estima una recaudación de 5.000 millones de euros, que se queda en nada después, como ya pasó en Suecia e Italia. El efecto más inmediato será una reducción del volumen en el mercado que provocará la huida de muchos inversores y la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="327"
					data-ulike-nonce="901935c05f"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_327"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 85/105 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk 

Served from: www.inesem.es @ 2024-09-08 02:23:21 by W3 Total Cache
-->