<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La red de microvídeos Vine llega a Twitter.	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/la-red-de-microvideos-vine-llega-a-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/la-red-de-microvideos-vine-llega-a-twitter/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente de Informática y TICS de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 07:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: roberto puga		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/la-red-de-microvideos-vine-llega-a-twitter/#comment-1571</link>

		<dc:creator><![CDATA[roberto puga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=1074#comment-1571</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que es una buena idea estos microvideos de 6 segundos. Mola de verdad.&lt;a href=&quot;https://webdeprueba.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es una buena idea estos microvideos de 6 segundos. Mola de verdad.<a href="https://webdeprueba.com" rel="nofollow">.</a>		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1571"
					data-ulike-nonce="3e3bf0160f"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1571"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vine VS Instagram &#124; Canal Informática y Comunicaciones		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/la-red-de-microvideos-vine-llega-a-twitter/#comment-494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vine VS Instagram &#124; Canal Informática y Comunicaciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=1074#comment-494</guid>

					<description><![CDATA[[...] tiempo que conocimos la existencia de Vine (ver mas), un sistema que prendía ser un &#8220;twitter de videos&#8220;.  Ahora nos llega otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tiempo que conocimos la existencia de Vine (ver mas), un sistema que prendía ser un &#8220;twitter de videos&#8220;.  Ahora nos llega otra [&#8230;]		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="494"
					data-ulike-nonce="77d2d40278"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_494"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 76/96 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk 

Served from: www.inesem.es @ 2024-09-02 09:22:47 by W3 Total Cache
-->