<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo construir un dataware house? ¡Te ponemos un ejemplo práctico!	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente de Informática y TICS de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 05:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Oracle Fusion Financials Training		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-2194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oracle Fusion Financials Training]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 05:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-2194</guid>

					<description><![CDATA[Thank you for writing such an informative post and interesting article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for writing such an informative post and interesting article.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="2194"
					data-ulike-nonce="dad2cc4e06"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_2194"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nell		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-2034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 23:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-2034</guid>

					<description><![CDATA[Hola buen día, si tengo una base de datos relacional, normalizada, y a partir de eso quiero hacer un data warehouse con su tabla de hechos y dimensiones, saben si hay algún software o herramienta que haga el proceso de denormalización? Gracias de antemano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen día, si tengo una base de datos relacional, normalizada, y a partir de eso quiero hacer un data warehouse con su tabla de hechos y dimensiones, saben si hay algún software o herramienta que haga el proceso de denormalización? Gracias de antemano		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="2034"
					data-ulike-nonce="6aa170d03d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_2034"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Marín		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 07:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1872</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1867&quot;&gt;Manuel Alejandro&lt;/a&gt;.

Buenos días Manuel Alejandro,
En el siguiente artículo puede ver cómo se pueden construir: https://intellipaat.com/blog/tutorial/data-warehouse-tutorial/what-is-olap-and-multidimensional-model/
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1867">Manuel Alejandro</a>.</p>
<p>Buenos días Manuel Alejandro,<br />
En el siguiente artículo puede ver cómo se pueden construir: <a rel="nofollow"href="https://intellipaat.com/blog/tutorial/data-warehouse-tutorial/what-is-olap-and-multidimensional-model/" rel="nofollow ugc">https://intellipaat.com/blog/tutorial/data-warehouse-tutorial/what-is-olap-and-multidimensional-model/</a><br />
Un saludo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1872"
					data-ulike-nonce="e7d3b25297"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1872"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Alejandro		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 15:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1867</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenos días o buenas tarde, soy un estudiante de ing de sistemas y me dejaron un trabajo sobre data warehouse, si me puede ayudar con que herramienta puedo realizar un método para construir un modelo molap y olap, me puede colaborar gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenos días o buenas tarde, soy un estudiante de ing de sistemas y me dejaron un trabajo sobre data warehouse, si me puede ayudar con que herramienta puedo realizar un método para construir un modelo molap y olap, me puede colaborar gracias.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1867"
					data-ulike-nonce="c6c6b2a023"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1867"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Marín		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1817</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1814&quot;&gt;Yoly Vanessa Vasco&lt;/a&gt;.

Buenas tardes,
Existen soluciones open-source que permiten desarrollar DWH para su uso en PyMEs. Puede consultar el siguiente artículo y seguro que le será de ayuda: https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/los-data-warehouses-en-la-business-intelligence/
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1814">Yoly Vanessa Vasco</a>.</p>
<p>Buenas tardes,<br />
Existen soluciones open-source que permiten desarrollar DWH para su uso en PyMEs. Puede consultar el siguiente artículo y seguro que le será de ayuda: <a rel="nofollow"href="https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/los-data-warehouses-en-la-business-intelligence/" rel="nofollow ugc">https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/los-data-warehouses-en-la-business-intelligence/</a><br />
Un saludo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1817"
					data-ulike-nonce="5a2161d4ad"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1817"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yoly Vanessa Vasco		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yoly Vanessa Vasco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 02:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1814</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artículo, mil gracias, pero por los costes...¿Qué alternativas tienen las PyMEs para implementar un DWH?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, mil gracias, pero por los costes&#8230;¿Qué alternativas tienen las PyMEs para implementar un DWH?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1814"
					data-ulike-nonce="8ae102d4c8"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1814"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Santiago		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1788</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por su aporte a la sociedad es muy practica y excelente su enseñanza felicitaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por su aporte a la sociedad es muy practica y excelente su enseñanza felicitaciones		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1788"
					data-ulike-nonce="a95beb09a4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1788"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor Manuel Acosta		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Manuel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1725</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1721&quot;&gt;Kemi&lt;/a&gt;.

Se puede hacer con Power BI, pero solamente desde la versión premium:
&lt;a href=&quot;https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/service-premium-incremental-refresh&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/service-premium-incremental-refresh&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1721">Kemi</a>.</p>
<p>Se puede hacer con Power BI, pero solamente desde la versión premium:<br />
<a href="https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/service-premium-incremental-refresh" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/service-premium-incremental-refresh</a>		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1725"
					data-ulike-nonce="64c55c33f3"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1725"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kemi		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 23:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1721</guid>

					<description><![CDATA[como puedo hacer un refrescado incremental a un DWH en SQL Server mediante las herramientas ETL??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo hacer un refrescado incremental a un DWH en SQL Server mediante las herramientas ETL??		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1721"
					data-ulike-nonce="2d6989762d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1721"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Rochina		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Rochina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 07:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1690</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1660&quot;&gt;yohana&lt;/a&gt;.

Buenos días,
puede incluir nuevas variables dentro de las tablas de hechos de empleados, vehículo, sucursal en el que se contemplen los gastos. Por ejemplo en empleado puede incluir el coste del salario, en sucursal los costes de mantenimiento (alquiler de local, consumibles, etc) y en vehículos (coste de seguro, revisiones, mantenimiento, etc) a partir de esto valores se pueden obtener los gastos del modelo. A continuación podría hacer una tabla de agregados sobre estos datos para agruparlos todos. Podría incluir una nueva tabla de hechos en el modelo que contemple todos estos gastos, pero el depender de varias se haría más lioso el modelo. También puede crear un nuevo modelo en estrella para los gastos o bien crear un modelo de constelación (en el siguiente enlace http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3 puede encontrar información al respecto) en el que incluya 2 tablas de hechos (ventas y gastos) con las tablas de dimensiones correspondientes ¨(una misma dimensión puede estar vinculada a ambas tablas de hechos), quizás está sea la solución más idónea.
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1660">yohana</a>.</p>
<p>Buenos días,<br />
puede incluir nuevas variables dentro de las tablas de hechos de empleados, vehículo, sucursal en el que se contemplen los gastos. Por ejemplo en empleado puede incluir el coste del salario, en sucursal los costes de mantenimiento (alquiler de local, consumibles, etc) y en vehículos (coste de seguro, revisiones, mantenimiento, etc) a partir de esto valores se pueden obtener los gastos del modelo. A continuación podría hacer una tabla de agregados sobre estos datos para agruparlos todos. Podría incluir una nueva tabla de hechos en el modelo que contemple todos estos gastos, pero el depender de varias se haría más lioso el modelo. También puede crear un nuevo modelo en estrella para los gastos o bien crear un modelo de constelación (en el siguiente enlace <a rel="nofollow"href="http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3" rel="nofollow ugc">http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3</a> puede encontrar información al respecto) en el que incluya 2 tablas de hechos (ventas y gastos) con las tablas de dimensiones correspondientes ¨(una misma dimensión puede estar vinculada a ambas tablas de hechos), quizás está sea la solución más idónea.<br />
Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1690"
					data-ulike-nonce="1c89466e8e"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1690"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Rochina		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Rochina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 07:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1689</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1665&quot;&gt;Leobardo M Arriaga&lt;/a&gt;.

Buenos días,
este sería el enlace https://www.youtube.com/watch?v=wq9tHs2UiuI 
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1665">Leobardo M Arriaga</a>.</p>
<p>Buenos días,<br />
este sería el enlace <a rel="nofollow"href="https://www.youtube.com/watch?v=wq9tHs2UiuI" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=wq9tHs2UiuI</a><br />
Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1689"
					data-ulike-nonce="b1164bf1cf"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1689"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Rochina		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Rochina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 07:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1687</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1677&quot;&gt;Jefferson&lt;/a&gt;.

Buenos días, para trabajar con un datawarehouse desde excel le recomiendo que lea estos artículos, http://www.itprotoday.com/business-intelligence/does-excel-power-pivot-replace-data-warehouse, https://exceltrucos.com/2016/02/01/excel-bi-business-intelligence-la-evolucion-de-excel/
Lo ideal para BI con excel es hacer uso de las herramientas que tiene implementadas
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1677">Jefferson</a>.</p>
<p>Buenos días, para trabajar con un datawarehouse desde excel le recomiendo que lea estos artículos, <a rel="nofollow"href="http://www.itprotoday.com/business-intelligence/does-excel-power-pivot-replace-data-warehouse" rel="nofollow ugc">http://www.itprotoday.com/business-intelligence/does-excel-power-pivot-replace-data-warehouse</a>, <a rel="nofollow"href="https://exceltrucos.com/2016/02/01/excel-bi-business-intelligence-la-evolucion-de-excel/" rel="nofollow ugc">https://exceltrucos.com/2016/02/01/excel-bi-business-intelligence-la-evolucion-de-excel/</a><br />
Lo ideal para BI con excel es hacer uso de las herramientas que tiene implementadas<br />
Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1687"
					data-ulike-nonce="c9645b49cf"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1687"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Rochina		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Rochina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 10:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1685</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1662&quot;&gt;Carlos G.&lt;/a&gt;.

Buenas tardes, puedes tener varias tablas de hechos y no tienen porqué estar relacionadas entre sí, de hecho el esquema en constelación incluye esta característica, en el siguiente enlace: http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3 puedes encontrar información.
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1662">Carlos G.</a>.</p>
<p>Buenas tardes, puedes tener varias tablas de hechos y no tienen porqué estar relacionadas entre sí, de hecho el esquema en constelación incluye esta característica, en el siguiente enlace: <a rel="nofollow"href="http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3" rel="nofollow ugc">http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager#x1-520003.4.5.3</a> puedes encontrar información.<br />
Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1685"
					data-ulike-nonce="3e65c8a7b0"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1685"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jefferson		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jefferson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 02:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1677</guid>

					<description><![CDATA[Podrian emviaramelo en excel porfavor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podrian emviaramelo en excel porfavor		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1677"
					data-ulike-nonce="4cea7b8966"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1677"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Cabeza		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Cabeza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1667</guid>

					<description><![CDATA[Bien... Gracias por su aporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien&#8230; Gracias por su aporte.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1667"
					data-ulike-nonce="4cbe5220ed"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1667"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leobardo M Arriaga		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leobardo M Arriaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1665</guid>

					<description><![CDATA[Hola Paulina. Muy buen artículo; conciso y claro. Al final del mismo haces referencia a un enlace que explica cómo crear un cubo OLAP a partir de Excel 2010, sin embargo no lo localizo. ¿Me puedes ayudar?Gracias anticipadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paulina. Muy buen artículo; conciso y claro. Al final del mismo haces referencia a un enlace que explica cómo crear un cubo OLAP a partir de Excel 2010, sin embargo no lo localizo. ¿Me puedes ayudar?Gracias anticipadas.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1665"
					data-ulike-nonce="b9b8847709"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1665"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos G.		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 16:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/?p=2522#comment-1662</guid>

					<description><![CDATA[Hola Pau, excelente articulo. Una pregunta, el modelo puede contener varias tablas de hechos?, si es asi, las mismas deben estar relacionadas entre si?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pau, excelente articulo. Una pregunta, el modelo puede contener varias tablas de hechos?, si es asi, las mismas deben estar relacionadas entre si?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1662"
					data-ulike-nonce="1eead570e0"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_1662"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yohana		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/guia-construir-datawarehouse/#comment-1660</link>

		<dc:creator><![CDATA[yohana]]></dc:creator>
