<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: aspectos a tener en cuenta si trabajas desde casa	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente de Gestión Integrada de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 08:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ramón Pérez Merlos		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/#comment-3655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramón Pérez Merlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=3859#comment-3655</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/#comment-3654&quot;&gt;Manel Bestraten&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por el comentario don Manel.

Totalmente de acuerdo con tus reflexiones. De hecho, desde la perspectiva de la norma internacional ISO 45001, norma que todas las empresas acabarán cumpliendo, las ventajas y problemas que yo comento es en lo que la norma hace a la visión de los riesgos y oportunidades derivadas de esas evaluaciones de riesgos. Esta norma contempla el deber de rendir cuentas de las acciones como manera de evidenciar el liderazgo e incorporar la valoración del compromiso, todo ello derivado de los desempeños esperados de las competencias y medios puestos a su función dentro de los procesos en los que realiza sus tareas.

Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/#comment-3654">Manel Bestraten</a>.</p>
<p>Muchas gracias por el comentario don Manel.</p>
<p>Totalmente de acuerdo con tus reflexiones. De hecho, desde la perspectiva de la norma internacional ISO 45001, norma que todas las empresas acabarán cumpliendo, las ventajas y problemas que yo comento es en lo que la norma hace a la visión de los riesgos y oportunidades derivadas de esas evaluaciones de riesgos. Esta norma contempla el deber de rendir cuentas de las acciones como manera de evidenciar el liderazgo e incorporar la valoración del compromiso, todo ello derivado de los desempeños esperados de las competencias y medios puestos a su función dentro de los procesos en los que realiza sus tareas.</p>
<p>Un abrazo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3655"
					data-ulike-nonce="9ca75a7015"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3655"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manel Bestraten		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales/#comment-3654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manel Bestraten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=3859#comment-3654</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Ramon. agnificas reflexiones ante una situación laboral cada más frecuente que ofrece grandes ventajas como el autor apunta. Los inconvenientes son diversos y creo deberían subsanarse iendo más allá de la respuesta a la convencional evaluacion de riesgos. Las organizaciones deberían prestar total apoyo a sus trabajadores para facilitarles los  medios y cinocimientos para que sean capaces de autogestionar su trabajo en unas saludables condicione ambientales y órganizativas.Ya diferenciamos a empresas responsables y a las explotadoras, algunas del IBEX, a las que vaticinó un futuro incierto. M.Bestrate. MIESES GLOBAL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ramon. agnificas reflexiones ante una situación laboral cada más frecuente que ofrece grandes ventajas como el autor apunta. Los inconvenientes son diversos y creo deberían subsanarse iendo más allá de la respuesta a la convencional evaluacion de riesgos. Las organizaciones deberían prestar total apoyo a sus trabajadores para facilitarles los  medios y cinocimientos para que sean capaces de autogestionar su trabajo en unas saludables condicione ambientales y órganizativas.Ya diferenciamos a empresas responsables y a las explotadoras, algunas del IBEX, a las que vaticinó un futuro incierto. M.Bestrate. MIESES GLOBAL.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3654"
					data-ulike-nonce="35eba21520"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3654"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 83/96 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk 

Served from: www.inesem.es @ 2024-09-08 02:11:45 by W3 Total Cache
-->