<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Protocolo OPC UA. Características y aplicaciones en SCADA	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente de Gestión Integrada de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 11:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 15:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-3795</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3683&quot;&gt;Francisco Rivera&lt;/a&gt;.

Con sistemas SCADA una vez cuentas con la información si que se puede llevar a cabo la replantación grafica de estos datos de forma amigable, en tal caso debes ponerte en manos de personal cualificado que lleve a cabo la programación adecuada.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3683">Francisco Rivera</a>.</p>
<p>Con sistemas SCADA una vez cuentas con la información si que se puede llevar a cabo la replantación grafica de estos datos de forma amigable, en tal caso debes ponerte en manos de personal cualificado que lleve a cabo la programación adecuada.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3795"
					data-ulike-nonce="940f433b73"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3795"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco Rivera		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco Rivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-3683</guid>

					<description><![CDATA[Hola, me gusto bastante la explicación, me gustaría que por favor me diera un consejo, actualmente en mi centro de trabajo tengo un motor, con sus respectivos sensores de medición de temperatura y vibración, se requiere que propongamos una aplicación móvil para poder visualizar estos datos en una forma gráfica &quot;amigable&quot; para que el jefe los pueda ver desde su celular, tenemos OPC como protocolo de comunicación, pero no sé si se pueda transferir estos datos en este caso para desarrollar una aplicación móvil, entonces mi pregunta es: ¿se puede?

Si alguien tiene experiencia en este tema y me puede orientar por donde comenzar, lo agradeceré.

Gracias y buen día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gusto bastante la explicación, me gustaría que por favor me diera un consejo, actualmente en mi centro de trabajo tengo un motor, con sus respectivos sensores de medición de temperatura y vibración, se requiere que propongamos una aplicación móvil para poder visualizar estos datos en una forma gráfica «amigable» para que el jefe los pueda ver desde su celular, tenemos OPC como protocolo de comunicación, pero no sé si se pueda transferir estos datos en este caso para desarrollar una aplicación móvil, entonces mi pregunta es: ¿se puede?</p>
<p>Si alguien tiene experiencia en este tema y me puede orientar por donde comenzar, lo agradeceré.</p>
<p>Gracias y buen día.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3683"
					data-ulike-nonce="a7d0bd6c39"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3683"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-3175</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3122&quot;&gt;Mathias Muffatti&lt;/a&gt;.

Se necesitan pasarelas para transformar la información de un tipo a otro pero mediante estas pasarelas se puede hacer compatible la interconexión de varios sistemas si bien suele presentar algunos problemas y ser mas complejos por lo que se recomienda conexiones con un mismo protocolo que reduzca la complejidad de la instalación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3122">Mathias Muffatti</a>.</p>
<p>Se necesitan pasarelas para transformar la información de un tipo a otro pero mediante estas pasarelas se puede hacer compatible la interconexión de varios sistemas si bien suele presentar algunos problemas y ser mas complejos por lo que se recomienda conexiones con un mismo protocolo que reduzca la complejidad de la instalación.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3175"
					data-ulike-nonce="369ea425ac"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3175"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mathias Muffatti		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-3122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathias Muffatti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 17:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-3122</guid>

					<description><![CDATA[Perdón, tengo una pregunta básica espero no quedar mal.
Es posible tener un servidor OPC UA, y a su vez recibir datos a través de distintos controladores manejando distintos protocolos?. En este caso sería por ejemplo recibir datos de un PLC Siemens a través de protocolo Profinet y a su vez recibir datos de un controlador en planta que se comunica nativamente a través de Ethernet IP compatible a Allen-Bradley.

Disculpe las molestias y espero recibir alguna aclaración al respecto.

Muchas gracias, Mathias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, tengo una pregunta básica espero no quedar mal.<br />
Es posible tener un servidor OPC UA, y a su vez recibir datos a través de distintos controladores manejando distintos protocolos?. En este caso sería por ejemplo recibir datos de un PLC Siemens a través de protocolo Profinet y a su vez recibir datos de un controlador en planta que se comunica nativamente a través de Ethernet IP compatible a Allen-Bradley.</p>
<p>Disculpe las molestias y espero recibir alguna aclaración al respecto.</p>
<p>Muchas gracias, Mathias.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="3122"
					data-ulike-nonce="3a1ca8e8e6"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_3122"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-2609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 12:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-2609</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-2601&quot;&gt;Josep Tirol&lt;/a&gt;.

La informática avanza casi a diario, y es habitual que surgían entre distintos software plataformas de enlace y comunicación así como protocolos de comunicación estándares de modo que entre unos sistemas y otros exista la posibilidad de compartir información.
De este modo en una empresa o industria con varios departamentos y distintos SCADAS puede existir comunicación entre ellos e intercambio de información.
Las posibilidades que van abriendo los distintos fabricantes y programadores son infinitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-2601">Josep Tirol</a>.</p>
<p>La informática avanza casi a diario, y es habitual que surgían entre distintos software plataformas de enlace y comunicación así como protocolos de comunicación estándares de modo que entre unos sistemas y otros exista la posibilidad de compartir información.<br />
De este modo en una empresa o industria con varios departamentos y distintos SCADAS puede existir comunicación entre ellos e intercambio de información.<br />
Las posibilidades que van abriendo los distintos fabricantes y programadores son infinitas.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="2609"
					data-ulike-nonce="46fc1c9b78"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_2609"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josep Tirol		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-y-aplicaciones/#comment-2601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josep Tirol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2356#comment-2601</guid>

					<description><![CDATA[Gran explicación detallada de la &lt;a href=&quot;https://vestertraining.com/curso-protocolo-opc-ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tecnología OPC UA&lt;/a&gt; y sus aplicaciones en entornos SCADA. Un avance al OPC clásico muy importante para la adaptación del protocolo a las necesidades actuales en comunicación industrial Server - Cliente. Mi pregunta es,&#160;¿Es necesario extraer todo el software y sustituirlo por otros nuevos que soporten OPC UA o aún puedo usar lo que tengo?Gracias y saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran explicación detallada de la <a href="https://vestertraining.com/curso-protocolo-opc-ua/" rel="nofollow">tecnología OPC UA</a> y sus aplicaciones en entornos SCADA. Un avance al OPC clásico muy importante para la adaptación del protocolo a las necesidades actuales en comunicación industrial Server &#8211; Cliente. Mi pregunta es,&nbsp;¿Es necesario extraer todo el software y sustituirlo por otros nuevos que soporten OPC UA o aún puedo usar lo que tengo?Gracias y saludos		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="2601"
					data-ulike-nonce="ecf8869161"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_2601"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 86/109 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk 

Served from: www.inesem.es @ 2024-09-08 04:06:19 by W3 Total Cache
-->