<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Manual y uso del contador inteligente eléctrico.  Electrodoméstico e instrumento	</title>
	<atom:link href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/</link>
	<description>Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente de Gestión Integrada de INESEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 14:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 17:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4411</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4331&quot;&gt;miguel&lt;/a&gt;.

Actualmente no suelen ser protocolos abiertos de comunicación y se obtienen estos equipos de lectura por parte de las compañías para evitar usos no éticos de los datos de consumo.
No obstante alguna informacion si esta disponible por cada usuario en el acceso a traves de la web a sus datos particulares.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4331">miguel</a>.</p>
<p>Actualmente no suelen ser protocolos abiertos de comunicación y se obtienen estos equipos de lectura por parte de las compañías para evitar usos no éticos de los datos de consumo.<br />
No obstante alguna informacion si esta disponible por cada usuario en el acceso a traves de la web a sus datos particulares.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4411"
					data-ulike-nonce="c52ff8fe91"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4411"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 12:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4399</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4355&quot;&gt;Maribel&lt;/a&gt;.

Como indico anteriormente no es fácil estas lecturas para evitar que terceros puedan realizar lecturas con carácter malicioso, aunque cada vez mas como usuario del suministro y acceso a través de la web podemos obtener informacion interesante de nuestro suministro y esta puede ser interesante para estudios energéticos.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4355">Maribel</a>.</p>
<p>Como indico anteriormente no es fácil estas lecturas para evitar que terceros puedan realizar lecturas con carácter malicioso, aunque cada vez mas como usuario del suministro y acceso a través de la web podemos obtener informacion interesante de nuestro suministro y esta puede ser interesante para estudios energéticos.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4399"
					data-ulike-nonce="a2e7d436e1"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4399"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 12:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4398</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4356&quot;&gt;Miguel_sl&lt;/a&gt;.

Actualmente los protocolos de comunicación entre los contadores y las compañías son bastante encriptados para evitar que la informacion pueda ser leída por terceros, por tanto por ahora las comunicaciones no son tan posibles ni están tan abiertos.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4356">Miguel_sl</a>.</p>
<p>Actualmente los protocolos de comunicación entre los contadores y las compañías son bastante encriptados para evitar que la informacion pueda ser leída por terceros, por tanto por ahora las comunicaciones no son tan posibles ni están tan abiertos.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4398"
					data-ulike-nonce="e4b2658756"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4398"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 08:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4389</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4383&quot;&gt;Jm&lt;/a&gt;.

Si el contador digital no presenta informacion en la pantalla es porque no le llega energia aguas arriba y por tanto se trata de cortes de suministro desde el exterior, no obstante suelen tener una bateria que para cortes cortos mantienen informacion en la pantalla un tiempo.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4383">Jm</a>.</p>
<p>Si el contador digital no presenta informacion en la pantalla es porque no le llega energia aguas arriba y por tanto se trata de cortes de suministro desde el exterior, no obstante suelen tener una bateria que para cortes cortos mantienen informacion en la pantalla un tiempo.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4389"
					data-ulike-nonce="04b9f516e2"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4389"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jm		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 18:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4383</guid>

					<description><![CDATA[Se interrumpe la corriente en mi casa sin sobrecarga en el uso y sin saltar ningun diferencial.  El contador analogico esta sin señal ni luz ni textos…..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se interrumpe la corriente en mi casa sin sobrecarga en el uso y sin saltar ningun diferencial.  El contador analogico esta sin señal ni luz ni textos…..		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4383"
					data-ulike-nonce="49afe5f84a"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4383"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel_sl		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4356</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel_sl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 13:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4356</guid>

					<description><![CDATA[Buenas, ¿hay manera de leer los CERM1 o CERM3 via puertos? ¿que software y quien lo vende? Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, ¿hay manera de leer los CERM1 o CERM3 via puertos? ¿que software y quien lo vende? Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4356"
					data-ulike-nonce="dc04034360"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4356"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maribel		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maribel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4355</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4165&quot;&gt;Laura&lt;/a&gt;.

Buenos días, has podido acceder a esas lecturas, estoy en la misma situación y no se como hacerlo. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4165">Laura</a>.</p>
<p>Buenos días, has podido acceder a esas lecturas, estoy en la misma situación y no se como hacerlo. Saludos		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4355"
					data-ulike-nonce="0c2c53c4a2"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4355"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miguel		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4331</link>

		<dc:creator><![CDATA[miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 20:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4331</guid>

					<description><![CDATA[Que necesitaria para hacer lecturas masivas via RS485 o puerto optico, ¿donde podria adquirirlas?. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que necesitaria para hacer lecturas masivas via RS485 o puerto optico, ¿donde podria adquirirlas?. Un saludo		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4331"
					data-ulike-nonce="917171682d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4331"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4263</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4263</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4242&quot;&gt;Alejandro&lt;/a&gt;.

Si parpadea el teléfono seguramente indica que no hay conexión con el nodo y el problema lo tiene la compañía para recibir estos datos es por esto que te harán las medidas estimadas, no obstante debes insistir y debe ser la compañía la que subsane el problema, pues por tu parte no puedes realizar ninguna manipulación interna ya que saltaría la alarma de intrusión, debe ser personal cualificado de la compañía el que gestione y subsane la incidencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4242">Alejandro</a>.</p>
<p>Si parpadea el teléfono seguramente indica que no hay conexión con el nodo y el problema lo tiene la compañía para recibir estos datos es por esto que te harán las medidas estimadas, no obstante debes insistir y debe ser la compañía la que subsane el problema, pues por tu parte no puedes realizar ninguna manipulación interna ya que saltaría la alarma de intrusión, debe ser personal cualificado de la compañía el que gestione y subsane la incidencia.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4263"
					data-ulike-nonce="24492adfd4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4263"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 06:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4242</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días. Mi contador ha dejado de dar las lecturas reales y parpadea el simbolito del teléfono. M e están cobrando la lecturas estimadas. He llamado y aun no me han atendido la demanda. ¿Puedo yo resetear el contador, de alguna manera para que vuelva a mandar lecturas reales???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días. Mi contador ha dejado de dar las lecturas reales y parpadea el simbolito del teléfono. M e están cobrando la lecturas estimadas. He llamado y aun no me han atendido la demanda. ¿Puedo yo resetear el contador, de alguna manera para que vuelva a mandar lecturas reales???		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4242"
					data-ulike-nonce="54ad645fc0"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4242"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4237</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4212&quot;&gt;Alex C.&lt;/a&gt;.

Si el equipo es propio y corre por tu cuenta hacer esta reprogramacion, debes contactar con el fabricante del contador para indicar tus nuevas necesidades en caso de una instalación fotovoltaica con excedentes y la necesidad de actualizar el contador para que realice las medidas correspondientes que transmita a la compañia suministradora.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4212">Alex C.</a>.</p>
<p>Si el equipo es propio y corre por tu cuenta hacer esta reprogramacion, debes contactar con el fabricante del contador para indicar tus nuevas necesidades en caso de una instalación fotovoltaica con excedentes y la necesidad de actualizar el contador para que realice las medidas correspondientes que transmita a la compañia suministradora.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4237"
					data-ulike-nonce="07eca7a234"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4237"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4233</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4223&quot;&gt;sonia&lt;/a&gt;.

Hay diferentes modelos de contadores y sus correspondientes manuales, no obstante si observas un fallo o hay alguna anomalía en el suministro de la instalación lo adecuado es contactar con la compañía suministradora donde puedas realizar la consulta o abrir una incidencia para que pueda un técnico cualificado de la compañía solventar el fallo existente.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4223">sonia</a>.</p>
<p>Hay diferentes modelos de contadores y sus correspondientes manuales, no obstante si observas un fallo o hay alguna anomalía en el suministro de la instalación lo adecuado es contactar con la compañía suministradora donde puedas realizar la consulta o abrir una incidencia para que pueda un técnico cualificado de la compañía solventar el fallo existente.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4233"
					data-ulike-nonce="be49895dfb"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4233"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sonia		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4223</link>

		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 13:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4223</guid>

					<description><![CDATA[hola buenas tardes. mi contador esta mostrando e  siguiente mensaje: fallo n
que significa?
gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes. mi contador esta mostrando e  siguiente mensaje: fallo n<br />
que significa?<br />
gracias		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4223"
					data-ulike-nonce="c97e4308fd"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4223"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex C.		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4212</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, una preguntilla. Como se puede re-programar el contador para los excedentes? La distribuidora me dice que el equipo no es de alquiler y ello no lo hacen. Hay alguna manera de programarlo? Algún harware que necesite o algo?
Muchísimas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, una preguntilla. Como se puede re-programar el contador para los excedentes? La distribuidora me dice que el equipo no es de alquiler y ello no lo hacen. Hay alguna manera de programarlo? Algún harware que necesite o algo?<br />
Muchísimas gracias.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4212"
					data-ulike-nonce="bb4e352943"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4212"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 12:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4170</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4165&quot;&gt;Laura&lt;/a&gt;.

Habitualmente la compañía suministradora a través de sus portales de internet podrás acceder mediante usuario identificado al acceso de tus datos y poder generar informes, conocer los consumos y generaciones realizados por periodos.
Debes contactar con la compañía para poder obtener este usuario de acceso y poder gestionar los datos facilitados.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4165">Laura</a>.</p>
<p>Habitualmente la compañía suministradora a través de sus portales de internet podrás acceder mediante usuario identificado al acceso de tus datos y poder generar informes, conocer los consumos y generaciones realizados por periodos.<br />
Debes contactar con la compañía para poder obtener este usuario de acceso y poder gestionar los datos facilitados.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4170"
					data-ulike-nonce="bdb620ea16"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4170"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogelio Delgado		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogelio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 12:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4169</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4163&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Los contadores pueden almacenar la informacion un tiempo considerable para hacer frente a cortes de suministros largos y manda los datos a través de las conexiones hacia el concentrador que recoge estos datos, de este modo la compañía recopila mediante protocolos adecuados esta informacion.
Depende de las compañías poder poder accesibles estos datos a los usuarios normalmente a través de portales de internet con accesos identificados del usuario y poder visualizar sus consumos.
Debes contactar con tu compañía suministradora o visitar en su pagina web el acceso identificado como usuario y comprobar que datos puedes consultar.
Un saludo cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4163">Carlos</a>.</p>
<p>Los contadores pueden almacenar la informacion un tiempo considerable para hacer frente a cortes de suministros largos y manda los datos a través de las conexiones hacia el concentrador que recoge estos datos, de este modo la compañía recopila mediante protocolos adecuados esta informacion.<br />
Depende de las compañías poder poder accesibles estos datos a los usuarios normalmente a través de portales de internet con accesos identificados del usuario y poder visualizar sus consumos.<br />
Debes contactar con tu compañía suministradora o visitar en su pagina web el acceso identificado como usuario y comprobar que datos puedes consultar.<br />
Un saludo cordial.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4169"
					data-ulike-nonce="0e83081b07"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_4169"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura		</title>
		<link>https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/#comment-4165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 13:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/?p=2459#comment-4165</guid>

					<description><![CDATA[Tendria una pregunta, tenemos un contador asi para una instalacion fotovoltaica, en la que vendemos toda la energia que producimos. Ahora me piden que les mande las lecturas ded la energia neta producida para el mes de febrero, marzo y abril.
No se como hago estas lecturas, me podrian ayudar por favor. Dicen que se puede hacer con estos contadores. PERO YO NO SE COMO.
Me pueden indicar los pasos a seguir. Muchas gracias de antemano.]]></description>
